sekai
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
sekai [2016/04/21 09:53] – [『初中級編』向け] yoshi | sekai [2024/07/09 10:27] (現在) – yoshi | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
朝日出版社発行の李潤玉・酒勾康裕・須賀井義教・睦宗均・山田恭子著,「韓国語の世界へ」シリーズの内容に準拠した,補充用ウェブ学習教材です. | 朝日出版社発行の李潤玉・酒勾康裕・須賀井義教・睦宗均・山田恭子著,「韓国語の世界へ」シリーズの内容に準拠した,補充用ウェブ学習教材です. | ||
- | <wrap hi>[2016/04/21]</wrap> 初中級編の改訂に合わせて,会話本文シャドウイングの内容を修正しました. | + | <WRAP info>入門編の映像コンテンツについては[[https://text.asahipress.com/text-web/ |
===== 『入門編』向け ===== | ===== 『入門編』向け ===== | ||
+ | |||
+ | 『[[https:// | ||
* [[sekai: | * [[sekai: | ||
- | 『[[http:// | + | |
===== 『初中級編』向け ===== | ===== 『初中級編』向け ===== | ||
+ | |||
+ | 『[[http:// | ||
* [[sekai: | * [[sekai: | ||
- | |||
- | 『[[http:// | ||
===== 教員向け・その他 ===== | ===== 教員向け・その他 ===== | ||
- | | + | ==== 単語フラッシュカード ==== |
+ | |||
+ | 第1課~第3課の練習問題ごとに,単語をランダムな順序で大きく表示します.PCにプロジェクタをつないでスクリーンに投影したり,タブレットなどで単語を提示する際の利用を想定しています. | ||
+ | |||
+ | それぞれのページを開くと,各課の練習2の単語がランダムに表示されます.ページ下部中央の矢印で次の単語,前の単語を表示します. | ||
+ | |||
+ | ページ左上のアイコン(バー3本)を押すとパネルが表示され,練習問題を選択できます.番号を選び,「Shuffle」ボタンを押すと,その問題の単語がランダムに表示されます.画面右下の「リサイクル」アイコンを押すと,現在選択されている問題の単語をランダムに表示し直します. | ||
+ | |||
+ | 使い方は,画面右上の「インフォメーション」アイコンを押すと表示されます. | ||
+ | |||
+ | 基本的に,画面の横幅に合わせ,最も大きいサイズで表示します.文字サイズの上限は420ポイントとしています.フォントファミリーでBatang,BatangChe,UnBatangなどの明朝系を指定していますが,タブレット端末ではこれらのフォントがない場合,内蔵されているフォントで表示されます. | ||
+ | |||
+ | <wrap hi> | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | <wrap em> | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== フラッシュカード作成 ==== | ||
+ | |||
+ | 固定された内容のフラッシュカードではなく,自由に単語を入力して,フラッシュカードを作成していただけます.リンク先の説明をご参照ください. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== 正誤表 ==== | ||
* [[sekai: | * [[sekai: | ||
+ | |||
+ | |||
===== 注意事項 ===== | ===== 注意事項 ===== | ||
sekai.1461199989.txt.gz · 最終更新: 2016/04/21 09:53 by yoshi